Mais uma etapa foi ultrapassada na maior competição de futebol amador do país. Ficou para trás, neste domingo (24), a 2ª fase do Intermunicipal 2017. O total de 48 Seleções entrou em campo, mas apenas 32 delas se garantiram na 3ª fase do campeonato.
Em Riachão do Jacuípe, na Arena Valfredão, a Seleção jacuipense derrotou a de Ipirá por 2×1. Este resultado confirmou a classificação de Riachão, que agora vai enfrentar Euclides da Cunha.
Entre as classificadas, oito foram as chamadas “biônicas”, aquelas que mesmo superadas pelas adversárias da segunda fase foram premiadas com suas boas campanhas desde o início da competição e permaneceram vivas na disputa. São elas, em ordem de classificação, Itaberaba, Ipiaú, São Desidério, Alagoinhas, Senhor do Bonfim, Santo Antônio de Jesus, Uruçuca e João Dourado.
As oito biônicas se juntam a Caldeirão Grande, Serrinha, Euclides da Cunha, Conceição do Coité, Valente, Riachão do Jacuípe, Santo Amaro, Feira de Santana, Catu, Madre de Deus, Cachoeira, Saubara, Camamu, Valença, Ubaitaba, Itarantim, Itabuna, Paratinga, Vitória da Conquista, Guanambi, Porto Seguro, Eunápolis e Itabela, que se classificaram como vencedoras da 2ª fase.
Para a 3ª fase, os duelos ficaram definidos:
TABELA DOS JOGOS DE IDA / TERCEIRA FASE (9ª RODADA)
| Data | Hora | GR | Nº de jogos | Jogo | Local | ||
| 01/10/17 | 15:00 | 41 | 01 | Conceição do Coité | x | Caldeirão Grande | A Definir |
| 01/10/17 | 15:00 | 42 | 02 | Valente | x | Serrinha | A Definir |
| 01/10/17 | 15:00 | 43 | 03 | Euclides da Cunha | x | Riachão do Jacuípe | A Definir |
| 01/10/17 | 15:00 | 44 | 04 | Madre de Deus | x | Santo Amaro | A Definir |
| 01/10/17 | 15:00 | 45 | 05 | Feira de Santana | x | Cachoeira | A Definir |
| 01/10/17 | 15:00 | 46 | 06 | Catú | x | Saubara | A Definir |
| 01/10/17 | 15:00 | 47 | 07 | Itarantim | x | Camamú | A Definir |
| 01/10/17 | 15:00 | 48 | 08 | Valença | x | Itabuna | A Definir |
| 01/10/17 | 15:00 | 49 | 09 | Ibicaraí | x | Ubaitaba | A Definir |
| 01/10/17 | 15:00 | 50 | 10 | Paratinga | x | Porto Seguro | A Definir |
| 01/10/17 | 15:00 | 51 | 11 | Eunápolis | x | Vitória da Conquista | A Definir |
| 01/10/17 | 15:00 | 52 | 12 | Guanambí | x | Itabela | A Definir |
| 01/10/17 | 15:00 | 53 | 13 | João Dourado | x | Itaberaba | A Definir |
| 01/10/17 | 15:00 | 54 | 14 | Uruçuca | x | Ipiaú | A Definir |
| 01/10/17 | 15:00 | 55 | 15 | Santo Antônio de Jesus | x | São Desidério | A Definir |
| 01/10/17 | 15:00 | 56 | 16 | Senhor do Bonfim | x | Alagoinhas | A Definir |
TABELA DOS JOGOS DE VOLTA / TERCEIRA FASE (10ª RODADA)
| Data | Hora | GR | Nº de jogos | Jogo | Local | ||
| 08/10/17 | 15:00 | 41 | 17 | Caldeirão Grande | x | Conceição do Coité | A Definir |
| 08/10/17 | 15:00 | 42 | 18 | Serrinha | x | Valente | A Definir |
| 08/10/17 | 15:00 | 43 | 19 | Riachão do Jacuípe | x | Euclides da Cunha | A Definir |
| 08/10/17 | 15:00 | 44 | 20 | Santo Amaro | x | Madre de Deus | A Definir |
| 08/10/17 | 15:00 | 45 | 21 | Cachoeira | x | Feira de Santana | A Definir |
| 08/10/17 | 15:00 | 46 | 22 | Saubara | x | Catú | A Definir |
| 08/10/17 | 15:00 | 47 | 23 | Camamú | x | Itarantim | A Definir |
| 08/10/17 | 15:00 | 48 | 24 | Itabuna | x | Valença | A Definir |
| 08/10/17 | 15:00 | 49 | 25 | Ubaitaba | x | Ibicaraí | A Definir |
| 08/10/17 | 15:00 | 50 | 26 | Porto Seguro | x | Paratinga | A Definir |
| 08/10/17 | 15:00 | 51 | 27 | Vitória da Conquista | x | Eunápolis | A Definir |
| 08/10/17 | 15:00 | 52 | 28 | Itabela | x | Guanambí | A Definir |
| 08/10/17 | 15:00 | 53 | 29 | Itaberaba | x | João Dourado | A Definir |
| 08/10/17 | 15:00 | 54 | 30 | Ipiaú | x | Uruçuca | A Definir |
| 08/10/17 | 15:00 | 55 | 31 | São Desidério | x | Santo Antônio de Jesus | A Definir |
| 08/10/17 | 15:00 | 56 | 32 | Alagoinhas | x | Senhor do Bonfim | A Definir |
Placar da 2ª Rodada da Segunda Fase do Intermunicipal 2017
Baitaba 2X0 Nazaré
Uruçuca 0X2 Itarantim
Itapetinga 1X1 Itabuna
Itapé 1X1 Ibicaraí
Paratinga 4X1 Brumado
Vitória da Conquista 1X0 Barreiras
Guamambí 3X0 São Desidério
Porto Seguro 2X01 Itamarajú
Eunápolis 4X0 São José da Vitória
Itabela 4X0 Arataca
Caldeirão Grande 3X1 Biritinga
Serrinha 5X1 Juazeiro
Senhor do Bonfim 1X1 Euclides da Cunha
Madre de Deus 2X0 Cruz das Almas
Cachoeira 2X0 São Félix
Saubara 2X1 Santo Antônio de Jesus
Camamú 4X1 Ibirapitanga
Ipiaú 2X1 Valença (Nos pênaltis: Ipiaú 03X05 Valença)
Itaberaba 1X1 Conceição do Coité
Valente 4X1 João Dourado
Riachão do Jacuípe 2X1 Ipirá
Santo Amaro 1X0 Camaçari
Alagoinhas 1X0 Feira de Santana
Catu 2X0 Terra Nova
CLIQUE AQUI E CONFIRA OS RESULTADOS FINAIS DA 2ª FASE
Foto capa: Geovan Santos / Ligeirinho no Esporte

