A resolução nº 4.950 da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), publicada hoje (4) no Diário Oficial da União, autorizou o aumento nas tarifas de pedágio das BRs 324 e 116 que cortam a Bahia. De acordo com a Via Bahia, empresa responsável pelas praças das rodovias, os valores fixados levou em consideração a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)- inflação- no período. O aumento entra em vigor a partir da próxima segunda-feira (7).
Confira os novos valores:
BR-324
| Categoria | Tipos de veículos | Valor da tarifa antes do reajuste (R$) | Valor da tarifa a partir do dia 07/12
(R$) |
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 1,90 | 2,10 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 3,80 | 4,20 |
| 3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 5,70 | 6,30 |
| 4 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 7,60 | 8,40 |
| 5 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 9,50 | 10,50 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 11,40 | 12,60 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 13,30 | 14,70 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 15,20 | 16,80 |
| 9 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 17,10 | 18,90 |
| 10 | Automóvel com semi-reboque e caminhonete com semi-reboque | 2,85 | 3,15 |
| 11 | Automóvel com reboque e caminhonete com reboque | 3,80 | 4,20 |
| 12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 0,95 | 1,05 |
BR-116
| Categoria | Tipos de veículos | Valor da tarifa antes do reajuste (R$) | Valor da tarifa a partir do dia 07/12
(R$) |
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 3,40 | 3,70 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 6,80 | 7,40 |
| 3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 10,20 | 11,10 |
| 4 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 13,60 | 14,80 |
| 5 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 17,00 | 18,50 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 20,40 | 22,20 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 23,80 | 25,90 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 27,20 | 29,60 |
| 9 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 30,60 | 33,30 |
| 10 | Automóvel com semi-reboque e caminhonete com semi-reboque | 5,10 | 5,55 |
| 11 | Automóvel com reboque e caminhonete com reboque | 6,80 | 7,40 |
| 12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 1,70 | 1,85 |
