As equipes da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Candeias já estão nas ruas cadastrando as famílias de baixa renda que fazem jus ao recebimento dos peixes da Semana Santa. Iniciado nesta terça-feira (23), no distrito de Passagem dos Teixeira, o cadastro seguirá até 15 de março.
Poderão receber o ticket as famílias em situação de extrema pobreza, cadastradas no Cadastro Único para os programas sociais do Governo Federal e com renda per capita inferior a ¼ do salário do mínimo.
A entrega dos peixes ocorrerá no dia 22 de março. A apresentação do ticket pela pessoa cadastrada é indispensável para garantir o recebimento dos peixes.
Confira o calendário:
| DATA | LOCAL / ESCOLA | LOCALIDADE |
| 23/fev | Ivonice Costa Sotero | Passagens dos Teixeiras / Congo |
| 24/fev | Conselheiro Luiz Viana | Menino Jesus
Posto Fiscal Carcatinga Saldanha |
| 25/fev | Escola Pasto de Fora | Pasto de Fora |
| Padre José de Anchieta | Fazenda Madeira / Via Matuim | |
| PETI | ||
| Thyeres Novaes Cerqueira Lima | Caboto/Morro dos Sem Vela/Prainha | |
| 26/fev | Albertina Dias Coelho | Querente |
| PETI | Ponta de Quinta | |
| Alto do Pinó | ||
| Roça Grande | ||
| Rio do Cunha | ||
| Antônio Cristino dos Santos | Mucunga | |
| 29/fev | Escola 14 de Agosto | Caroba / Metacril |
| 01/mar | Junqueira Freire | Pindoba |
| Tércia Borges | Ouro Negro/Bio Diesel | |
| Massuim fora / Massuim de Dentro | ||
| 02/mar | Milton dos Santos Matos | Posto Sanca / Fazenda Caruaçu/Vila Feliz |
| Boca da Mata / Lot. São Braz | ||
| Rosário | Rosário | |
| 03/mar | Argentina Castelo Branco | Colônia Landulpho Alves |
| Dr. Gualberto Dantas Fonte | Canta Galo | |
| Assentamento | Mov. Dos Sem Terra | |
| Condomínio N. Sra. Das Candeias | Condomínio | |
| Benito Sarno / Analice Batista Xavier | Mangabeira / Fazenda Cedro/Burizeiro | |
| 04/mar | Lindaura de Souza Gualberto | Urbis II |
| Bairro da Paz | ||
| Carrapato | ||
| Camboaci | ||
| 07/mar | Laurentino Nolasco | Sarandi |
| Fonte do Mato | ||
| São Francisco / Saboaria | ||
| Vila Benedito | ||
| 08/mar | Professor Dásio | Dom Avelar |
| Triângulo | ||
| Fazenda Mamão | ||
| 09/mar | Alzira Ferreira | Santo Antonio / Travessa do Pio |
| Malhadinha | ||
| Alto do Santo Antonio / Alto da Capelinha | ||
| San Martin | ||
| 10/mar | Alfredo da Silva Serra | Malembá |
| 11/mar | Malembá de Baixo | |
| 14/mar | Papa Paulo VI | Santa Clara |
| Primeira Igreja Batista | ||
| Segunda Igreja Batista | ||
| Nova Brasília | ||
| Maria Quitéria | ||
| Pitanga | ||
| Centro | ||
| Atrás da UMI | ||
| Sem Teto | ||
| 15/mar | Areia | |
| Ieda Barradas Carneiro | Nova Candeias | |
| Urbis I | ||
| Messiânica | Igreja |
Foto: Abdias Alves
